CNC加工中心(一)
1/1
瀏覽量:
1000
新能源龍門加工中心
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品中心
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
產品特點
龍門加工中心機床主要大件均采用優質樹脂砂造型、高強度優質鑄鐵,龍門加工中心具有完普的熱處理工藝過程來消除殘余應力,并布置足夠的加強筋板,保證整機具有足夠的強度、剛性和高穩定性;機床采用動柱龍門結構,大行程占地面積小,為客戶節省車間面積。底座采用鑄件中間排削結構,防水性能好,加上鏈式排削機,徹底解除排削難現象。X向采用雙驅雙絲桿結構,提高了機床的運行速度和穩定性。
龍門加工中心機床標準配件:全密封防護罩、剛性攻絲、三軸自動潤滑裝置、伺服變壓器、切削液冷卻裝置、標準U盤傳輸界面、LED工作燈、三色警示燈、三軸滑軌伸縮護罩、鏈式排屑機、加工吹氣裝置、工具箱及地腳螺絲、操作使用手冊、維護手冊。
機床選配配件:數控分度頭、主軸油冷、主軸中心出水
項目 | 單位 | GMC1210L | GMC2512L | GMC2515L | GMC2518L |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 1200x1000 | 2500x1200 | 2500x1500 | 2500x1800 |
T型槽 | mm | 18x7x150 | 18x7x180 | 18x7x220 | 18x7x280 |
X軸行程 | mm | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Y軸行程 | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Z軸行程 | mm | 400(600) | 400(600) | 400(600) | 400(600) |
主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 100-500(700) | 150-550(750) | 150-550(750) | 150-550(750) |
兩立柱間距 | mm | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 |
最大負荷 | kg | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 |
主軸轉速 | rpm | 8000(12000) | 8000(12000) | 8000(12000) | 8000(12000) |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
X、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
切修進給速度 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
三軸導軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
刀庫容量 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
刀庫類型 | 傘式 | 傘式 | 傘式 | 傘式 | |
最大刀具直徑 | mm | Φ80(150) | Φ80(150) | Φ80(150) | Φ80(150) |
刀具最大長度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
換刀時間(刀對刀) | S | 3 | 3 | 3 | 3 |
定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
伺服主軸 | kw | 7.5/11.0 | 7.5/11.0 | 7.5/11.0 | 7.5/11.0 |
最低氣壓 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
電力需求 | KVA | 15 | 18 | 18 | 18 |
機床重量 | kg | 5500 | 8000 | 9500 | 11000 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 3500x2700x2500 | 4500x3200x2500 | 4500x3600x2500 | 4500x3900x2500 |
關鍵詞:
主軸
機床
主軸
龍門加工中心
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
留言反饋
客戶留言
描述:
相關產品
江蘇鑫斯達精密機械有限公司
Copyright 2021 江蘇鑫斯達精密機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有 蘇ICP備2021049914號